近12月AU9999黄金价格走势图
国内黄金价格报价
| 类型名称 | 价格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 变化百分比 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 延期双金 | 814.75 | 814.80 | 814.80 | 814.75 | 19.99% | 2026-03-05 00:02:17 |
| 延期单金 | 744.00 | 744.00 | 744.00 | 744.00 | 14.93% | 2026-03-05 00:02:17 |
| 沪金100G | 1158.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 2026-03-05 00:02:17 |
| 沪铂95 | 552.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.31% | 2026-03-05 00:02:17 |
| 沪金95 | 1139.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 2026-03-05 00:02:17 |
| AU9999 | 1156.00 | 1154.00 | 1158.00 | 1150.00 | 0.24% | 2026-03-05 00:02:17 |
| 迷你黄金延期 | 1149.68 | 1156.13 | 1158.80 | 1145.50 | -0.30% | 2026-03-05 00:02:17 |
| 黄金延期 | 1146.83 | 1156.00 | 1159.59 | 1143.64 | -0.37% | 2026-03-05 00:02:17 |
国际黄金价格报价
| 名称 | 价格 | 收盘价 | 24K价格 | 22K价格 | 21K价格 | 20K价格 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 白银 | 81.305美元/盎司 | 94.62美元/盎司 | 2.614美元/克 | 2.3962美元/克 | 2.2873美元/克 | 2.1783美元/克 | 2026-03-03 18:30:00 |
| 黄金 | 5267.6美元/盎司 | 5390.45美元/盎司 | 169.3573美元/克 | 155.2442美元/克 | 148.1876美元/克 | 141.1311美元/克 | 2026-03-03 18:30:00 |
黄金行情动态
今日黄金资讯
-
客户抢着买、风控拦着发,黄金理财“冰火”两重天

记者 陈植
-
一定要知道的黄金首饰现代工艺知识,值得收藏

为什么有些珠宝门
-
金价最新今日价一克多少钱?国内金价行情走势图(12月2日)
